株式運用実績⑨ 12/1~12月末まで +5万9750円

目次
株式運用実績⑨ 12/1~12月末まで +5万9750円
2019.7より少額で株式投資をやっております。その成績を記録しています。
狙いは短期投資で生活費をコンスタントに稼げるようにすることです。長期投資の大幅な利益を狙うのではなく、あくまで生活費を短期投資で捻出できるようになる技術の習得を目指しています。
どんな相場であっても月5万~10万を継続的に稼げるかどうか?を試しています。
大きく儲けるのではなく、「5万~10万は毎月コンスタントに稼ぎ、運用益で月々の生活費がカバーできること」を主眼にしています。
基本月に1回の報告ですが、気まぐれで月2回のときもあります。
今回で9回目の報告で2019.12月の利益は+5万9750円でした。
運用ルール
・投資金額は原則上限100万まで。(2019.7月~9月)
・投資金額を100万~300万まで。(2019.10月~)
・少額で投資できる銘柄にする
・決まった銘柄を繰りかえし売買する
・保有期間が短くなるようにする
・遊び感覚に徹する
・年一の急落等は300万までに上限を増やす(2019.10に撤廃)
というルールに原則従ってやっています。
過去の月次実績 2019.7~11月まで
2019.7月 | 61,837 |
2019.8月 | 104,334 |
2019.9月 | 70,983 |
2019.10月 | 46,775 |
2019.11月 | 51,453 |
335,382 |
今回の実績 12/1~12月末 +5万9750円
12月の利益は5万9750円でした。
個別の売買は以下です。
|
銘柄名 | 数量 | 譲渡損益額 | |
11月28日 | 味の素 | 100 | 688 | |
-2802 | ||||
11月29日 | GameWith | 100 | 994 | |
-6552 | ||||
12月3日 | SBI | 100 | 2,085 | |
-8473 | ||||
12月3日 | 野村 | 500 | -6,351 | |
-8604 | ||||
12月3日 | スクエニHD | 200 | 4,586 | |
-9684 | ||||
12月4日 | 味の素 | 100 | 526 | |
-2802 | ||||
12月4日 | GameWith | 100 | 1,395 | |
-6552 | ||||
12月4日 | SBI | 100 | 1,285 | |
-8473 | ||||
12月4日 | 野村 | 200 | -11,756 | |
-8604 | ||||
12月4日 | スクエニHD | 900 | 10,661 | |
-9684 | ||||
12月5日 | GameWith | 100 | 774 | |
-6552 | ||||
12月5日 | SBI | 100 | 512 | |
-8473 | ||||
12月5日 | スクエニHD | 400 | 3,852 | |
-9684 | ||||
12月6日 | 味の素 | 100 | 426 | |
-2802 | ||||
12月6日 | スクエニHD | 200 | 1,888 | |
-9684 | ||||
12月9日 | スクエニHD | 100 | 963 | |
-9684 | ||||
12月10日 | スクエニHD | 100 | 848 | |
-9684 | ||||
12月10日 | ソフトバンクグル | 100 | 1,863 | |
-9984 | ||||
12月11日 | Zホールディング | 500 | 288 | |
-4689 | ||||
12月12日 | スクエニHD | 200 | 1,810 | |
-9684 | ||||
12月13日 | 味の素 | 100 | 1,876 | |
-2802 | ||||
12月13日 | すかいらーくHD | 200 | 1,888 | |
-3197 | ||||
12月13日 | Zホールディング | 500 | 216 | |
-4689 | ||||
12月13日 | SBI | 100 | 5,170 | |
-8473 | ||||
12月13日 | スクエニHD | 200 | 3,925 | |
-9684 | ||||
12月16日 | 味の素 | 100 | 238 | |
-2802 | ||||
12月16日 | スクエニHD | 300 | 2,889 | |
-9684 | ||||
12月17日 | J-マクドナルド | 100 | 2,951 | |
-2702 | ||||
12月17日 | すかいらーくHD | 100 | 282 | |
-3197 | ||||
12月17日 | エニグモ | 100 | 688 | |
-3665 | ||||
12月17日 | スノーピーク | 100 | 1,279 | |
-7816 | ||||
12月17日 | スクエニHD | 100 | 925 | |
-9684 | ||||
12月18日 | すかいらーくHD | 200 | 788 | |
-3197 | ||||
12月18日 | スクエニHD | 200 | 1,695 | |
-9684 | ||||
12月18日 | ソフトバンクグル | 100 | 460 | |
-9984 | ||||
12月19日 | エニグモ | 100 | 775 | |
-3665 | ||||
12月19日 | スクエニHD | 100 | 2,849 | |
-9684 | ||||
12月20日 | スノーピーク | 200 | 5,226 | |
-7816 | ||||
12月20日 | スクエニHD | 200 | 2,888 | |
-9684 | ||||
12月23日 | スクエニHD | 200 | 4,697 | |
-9684 | ||||
12月24日 | スノーピーク | 100 | 1,293 | |
-7816 | ||||
12月24日 | 野村 | 100 | -17,271 | |
-8604 | ||||
12月24日 | スクエニHD | 200 | 7,928 | |
-9684 | ||||
12月26日 | 味の素 | 200 | 3,437 | |
-2802 | ||||
12月26日 | エニグモ | 100 | 1,876 | |
-3665 | ||||
12月26日 | GameWith | 100 | 775 | |
-6552 | ||||
12月26日 | スノーピーク | 100 | 856 | |
-7816 | ||||
12月26日 | スクエニHD | 100 | 1,814 | |
-9684 | ||||
59750 |
銘柄別の売買数量および利益は以下です。
数量 | 損益 | |
GameWith | 400 | 3938 |
J-マクドナルド | 100 | 2951 |
SBI | 400 | 9052 |
Zホールディング | 1000 | 504 |
エニグモ | 300 | 3339 |
すかいらーくHD | 500 | 2958 |
スクエニHD | 3700 | 54218 |
スノーピーク | 500 | 8654 |
ソフトバンクグル | 200 | 2323 |
味の素 | 700 | 7191 |
野村 | 800 | -35378 |
総計 | 8600 | 59750 |
先月に続きスクエニで利益で野村で損するの流れでした。
月別の利益額のグラフは以下。
累計利益のグラフは以下。
総括:何とか6か月間利益5万達成!!資金のまわし方を体得する
厳密にいえば10月に4万6775円で5万に満たないときがありましたが約5万なので良しとします。
その10月は捕まってくる銘柄も多くなってきたため、月の後半フル放置しました。
いつものパターン通りになりました。いつものパターンとは↓のパターンです。
①調子よく売買
↓
②捕まってくる
↓
③身動きとれなく放置
↓
④半年後~売買開始
今回の月5万利益コンスタントに稼ぐ作戦は、これを何とか打開できないかの試みでした。
そして見事打開できました。何が違うかということ↓が違います。
①調子よく売買
↓
②捕まってくる
↓
③5万以上の利益分は容赦なく損切りにあてる
↓
④結果、毎月継続して売買できる
実際にした損切りからも違いがわかります。
7月~10月は損切り0です。一方で、
11月は6万の損切りしたうえで月間利益5.1万
12月は3.5万の損切りしたうえで月間利益5.9万
物販におけるお金のまわし方を株でも応用するとうまく対処することができました。
毎月、株でコンスタントに稼ぐということにも自信が少しでてきました( ̄ー ̄)ニヤリ
今度そのあたりをまとめた記事を書こうと思います。
以上、株式運用実績⑨ 12/1~12月末まで +5万9750円でした。