株式運用実績⑩ 2020年1/1~1月末まで +16万1937円

目次
株式運用実績⑩ 2020年1/1~1月末まで +16万1937円
先に結論を書いておきますと1月の利益は+16万1937円でした。良いスタートとなりました。
一方で、2020年は300万を元手として年間利益200万を稼ぐことを目標に設定しました。
2020.12.31までの新たな目標:資金300万縛りで2020年の年間株式運用益を200万円
昨年のやってきたことをベースに、積極的にいけるところは積極的に投資したいと思います。
以下の運用ルールを原則守ってトレードしていきます。
運用ルール
・投資金額を300万まで。
・少額で投資できる銘柄にする
・決まった銘柄を繰りかえし売買する
・保有期間が短くなるようにする
・遊び感覚に徹する
このスタンスでやれば月5万~はコンスタントに稼げることがわかりました。
これをもう少し積極的にトレードしていくつもりです。
2020年1月の実績(売買明細) +16万1937円
2020年1月中に売却した明細は以下です。
受渡日 | 銘柄名 | 数量 | 譲渡損益額 |
2020/1/8 | 味の素 | 100 | 588 |
-2802 | |||
2020/1/8 | エニグモ | 100 | 688 |
-3665 | |||
2020/1/8 | スノーピーク | 100 | 393 |
-7816 | |||
2020/1/8 | SBI | 200 | 1,270 |
-8473 | |||
2020/1/8 | 野村 | 100 | -5,619 |
-8604 | |||
2020/1/8 | スクエニHD | 100 | 2,964 |
-9684 | |||
2020/1/9 | 味の素 | 100 | 626 |
-2802 | |||
2020/1/9 | スノーピーク | 100 | 986 |
-7816 | |||
2020/1/9 | スクエニHD | 200 | 19,855 |
-9684 | |||
2020/1/10 | 味の素 | 100 | 888 |
-2802 | |||
2020/1/10 | ハウスドゥ | 100 | 491 |
-3457 | |||
2020/1/10 | SBI | 100 | 2,784 |
-8473 | |||
2020/1/10 | 野村 | 100 | -6,242 |
-8604 | |||
2020/1/10 | スクエニHD | 200 | 3,928 |
-9684 | |||
2020/1/14 | GameWith | 400 | 3,864 |
-6552 | |||
2020/1/14 | スノーピーク | 100 | 2,965 |
-7816 | |||
2020/1/14 | スクエニHD | 100 | 3,816 |
-9684 | |||
2020/1/15 | GameWith | 100 | 486 |
-6552 | |||
2020/1/15 | 野村 | 100 | -8,370 |
-8604 | |||
2020/1/15 | スクエニHD | 100 | 12,626 |
-9684 | |||
2020/1/16 | M-メタップス | 200 | 42,180 |
-6172 | |||
2020/1/16 | スクエニHD | 400 | 7,630 |
-9684 | |||
2020/1/17 | スクエニHD | 600 | 6,779 |
-9684 | |||
2020/1/20 | M-TKP | 100 | 6,384 |
-3479 | |||
2020/1/20 | スクエニHD | 400 | 11,630 |
-9684 | |||
2020/1/22 | スクエニHD | 200 | 12,776 |
-9684 | |||
2020/1/23 | Gunosy | 100 | 784 |
-6047 | |||
2020/1/23 | スクエニHD | 100 | 963 |
-9684 | |||
2020/1/24 | スクエニHD | 200 | 2,850 |
-9684 | |||
2020/1/29 | 味の素 | 100 | 838 |
-2802 | |||
2020/1/29 | ハウスドゥ | 200 | 1,582 |
-3457 | |||
2020/1/29 | M-TKP | 600 | 6,832 |
-3479 | |||
2020/1/29 | エニグモ | 100 | 595 |
-3665 | |||
2020/1/29 | M-UUUM | 500 | 5,390 |
-3990 | |||
2020/1/29 | Gunosy | 200 | 2,484 |
-6047 | |||
2020/1/29 | M-メタップス | 100 | 1,194 |
-6172 | |||
2020/1/30 | 味の素 | 100 | 388 |
-2802 | |||
2020/1/30 | Gunosy | 100 | 893 |
-6047 | |||
2020/1/30 | M-メタップス | 100 | 1,487 |
-6172 | |||
2020/1/30 | SBI | 200 | 1,368 |
-8473 | |||
2020/1/30 | スクエニHD | 600 | 6,778 |
-9684 | |||
2020/1/31 | M-メタップス | 100 | 1,145 |
-6172 |
銘柄別利益は以下です。
銘柄 | 譲渡損益額 |
GameWith | 4350 |
Gunosy | 4161 |
M-TKP | 13216 |
M-UUUM | 5390 |
M-メタップス | 46006 |
SBI | 5422 |
エニグモ | 1283 |
スクエニHD | 92595 |
スノーピーク | 4344 |
ハウスドゥ | 2073 |
味の素 | 3328 |
野村 | -20231 |
総計 | 161937 |
過去からの月次実績 2019.7~2020.1月まで
総括:1月は急落してくれたのでうまく稼ぐことができました( ̄ー ̄)ニヤリ
2019.9月以降は急落することなく、一本調子で上昇していく相場でした。
私は性格上、リスクを抑えるため下落したときに多めに買うことをします。結果私にとっては稼ぎにくい相場でした。
2020年1月はコロナウィルスが原因で急落したため、いつも以上に稼ぐことができました。
今年は比較的積極的に投資をして資金300万までの縛りの中で年間利益200万を目指していきますが、欲におぼれて自己中トレードをしないようにポジション管理を徹底していきたいと思います。
無理にトレードする傾向があれば資金を増やすか目標を下げることをして調整していきたいと思います。
年間200万を株式から継続的に生み出せるようになれば、かなり投資できる金額が増えますので挑戦していきたいと思います。
そのためにしっかりと企業IRを読み解いていくことをしていく予定です。
米国株を保有していないので1月の利益分はクラウド事業でアマゾンと真っ向勝負しているマイクロソフトに投資しときました。
クラウドはこれからもかなりの高成長すると読んでいます。最低でも100万は買っておきたい・・。
これから利益分をアメリカ株へ回していきたいと思います。