株式運用実績⑪ 2020年2/1~2月末まで +7万2574円

2020年2月の株式運用実績は7万2574円となりました。
コロナウィルスで絶賛暴落中で、リバウンドがない状況です。相場的にはかなり落ち込んできたので、そろそろリバウンドがあるとみています。
買うには相当の勇気が必要になってくる局面に入った来たと思います。
通常の人なら、とりあえず落ち着くまで様子見ようと思う局面だと思います。
こういうときがチャンス局面です。
日々運用金額を少なくしている分、こういう時でも積極的に買いを入れていきたいと思います。
運用ルール
・投資金額を300万まで。
・少額で投資できる銘柄にする
・決まった銘柄を繰りかえし売買する
・保有期間が短くなるようにする
・遊び感覚に徹する
今回のコロナウィルスでの下落ではチャンスなので、300万を超えて投資していきたいと思います。
2020年2月の実績(売買明細) +7万2574円
2020年2月の売却した銘柄明細です。
受渡日 | 銘柄名 | 数量 | 譲渡損益額 |
2020/2/4 | 日本M&A | 700 | -570 |
-2127 | |||
2020/2/4 | エニグモ | 100 | 489 |
-3665 | |||
2020/2/4 | スクリン | 400 | 6,847 |
-7735 | |||
2020/2/5 | ディーエヌエー | 100 | 488 |
-2432 | |||
2020/2/5 | ハウスドゥ | 100 | 1,792 |
-3457 | |||
2020/2/5 | M-TKP | 100 | -2,525 |
-3479 | |||
2020/2/5 | エニグモ | 100 | 595 |
-3665 | |||
2020/2/5 | Zホールディング | 300 | 393 |
-4689 | |||
2020/2/5 | Gunosy | 100 | 292 |
-6047 | |||
2020/2/5 | M-メタップス | 100 | 694 |
-6172 | |||
2020/2/5 | 日本郵政 | 200 | 387 |
-6178 | |||
2020/2/5 | GameWith | 100 | 796 |
-6552 | |||
2020/2/5 | スクリン | 200 | 22,882 |
-7735 | |||
2020/2/5 | スノーピーク | 100 | 694 |
-7816 | |||
2020/2/5 | スクエニHD | 100 | 964 |
-9684 | |||
2020/2/6 | スクエニHD | 100 | 703 |
-9684 | |||
2020/2/7 | スクエニHD | 300 | 2,275 |
-9684 | |||
2020/2/12 | スクエニHD | 800 | 7,712 |
-9684 | |||
2020/2/13 | スノーピーク | 100 | 287 |
-7816 | |||
2020/2/13 | スクエニHD | 100 | 929 |
-9684 | |||
2020/2/17 | ハウスドゥ | 900 | 8,828 |
-3457 | |||
2020/2/17 | スクエニHD | 200 | 1,934 |
-9684 | |||
2020/2/18 | ハウスドゥ | 100 | 92 |
-3457 | |||
2020/2/18 | スノーピーク | 100 | 594 |
-7816 | |||
2020/2/25 | ハウスドゥ | 100 | 1,344 |
-3457 | |||
2020/2/27 | エニグモ | 100 | 2,295 |
-3665 | |||
2020/2/27 | Gunosy | 100 | 2,593 |
-6047 | |||
2020/2/27 | M-メタップス | 100 | 1,296 |
-6172 | |||
2020/2/27 | SBI | 100 | 485 |
-8473 | |||
2020/2/28 | ハウスドゥ | 200 | 3,386 |
-3457 | |||
2020/2/28 | M-メタップス | 100 | 496 |
-6172 | |||
2020/2/28 | SBI | 200 | 2,170 |
-8473 | |||
2020/2/28 | スクエニHD | 200 | 937 |
-9684 | |||
72574 |
銘柄別利益は以下です。
銘柄 | 株数 | 損益 |
GameWith | 100 | 796 |
Gunosy | 200 | 2885 |
M-TKP | 100 | -2525 |
M-メタップス | 300 | 2486 |
SBI | 300 | 2655 |
Zホールディング | 300 | 393 |
エニグモ | 300 | 3379 |
スクエニHD | 1800 | 15454 |
スクリン | 600 | 29729 |
スノーピーク | 300 | 1575 |
ディーエヌエー | 100 | 488 |
ハウスドゥ | 1400 | 15442 |
日本M&A | 700 | -570 |
日本郵政 | 200 | 387 |
総計 | 6700 | 72574 |
2019.7月~2020年2月の累計実績 +62万9643円
総括:2月は下落し続けた相場で厳しかったが・・。
個人的は今回の下落は今年一番の買場になっていると思います。
今はコロナウィルスが拡大するかわからないという疑心暗鬼になっていますが、その影響度合いが把握できるようになりかけたら相場は反転に向かうと思います。
がしかし注意深く状況をみていると
億トレーダーほど下落局面でポジションを早期に減らしています。一方損するトレーダーは相変わらずのハイレバですぐ買いに向かっています。
リスク管理を徹底しないと億トレーダーにはなれないということだと思います。
が人は人、自分は自分なのでマイペースでやっていきたいと思います。